ALLP QLN PASS (56301) Schedule
నడచు రోజులు: All days
తరగతులు:
| స్టేషన్ | రాక | పోక | నిలుచు సమయం | దూరం | |
| 1 | Alleppey (ALLP) | 12:00 AM | 5:10 PM | 0 min | 0 km |
| 2 | Punnapra (PNPR) | 5:15 PM | 5:16 PM | 1 min | 7 km |
| 3 | Ambalapuzha (AMPA) | 5:21 PM | 5:22 PM | 1 min | 12 km |
| 4 | Takazhi (TZH) | 5:27 PM | 5:28 PM | 1 min | 17 km |
| 5 | Karuvatta H (KVTA) | 5:33 PM | 5:34 PM | 1 min | 24 km |
| 6 | Harippadu (HAD) | 5:41 PM | 5:42 PM | 1 min | 30 km |
| 7 | Cheppadu (CHPD) | 5:47 PM | 5:48 PM | 1 min | 35 km |
| 8 | Kayankulam Jn (KYJ) | 5:58 PM | 6:00 PM | 2 min | 43 km |
| 9 | Ochira (OCR) | 6:09 PM | 6:10 PM | 1 min | 49 km |
| 10 | Karunagapalli (KPY) | 6:19 PM | 6:20 PM | 1 min | 56 km |
| 11 | Sasthankotta (STKT) | 6:29 PM | 6:30 PM | 1 min | 64 km |
| 12 | Munroturuttu (MQO) | 6:35 PM | 6:36 PM | 1 min | 69 km |
| 13 | Perinad (PRND) | 6:41 PM | 6:42 PM | 1 min | 75 km |
| 14 | Kollam Jn (Quilon) (QLN) | 7:15 PM | 12:00 AM | 0 min | 84 km |




